📊 エビデンスサマリー
ユビキノン(酸化型CoQ10)にBioperine(黒コショウ抽出物)を配合。Bioperineは様々なサプリの吸収率を向上させる。30代以下でコスパ重視の人向け。
4人の評価
Bioperineで吸収率向上
コスパ最強のCoQ10
150粒でこの価格は最安クラス
若い人はこれで十分
製品スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ブランド | California Gold Nutrition |
| 1粒あたり | CoQ10 100mg + Bioperine 5mg |
| 内容量 | 150粒(150日分) |
| 形態 | ユビキノン(酸化型) |
Bioperineとは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 成分 | 黒コショウ抽出物(ピペリン) |
| 効果 | 様々な成分の吸収率を向上 |
| 研究 | CoQ10の吸収率を約30%向上 |
三島の評価:Bioperineで吸収率向上
Bioperine配合でユビキノンの吸収率を補う。
吸収率の比較
| 形態 | 吸収率 |
|---|---|
| ユビキノール(還元型) | 高い |
| ユビキノン単体 | 低い |
| ユビキノン + Bioperine | 中程度 |
三島の評価詳細
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 工夫 | ★★★★★ | Bioperine配合 |
| 吸収 | ★★★★☆ | 単体より向上 |
| コスパ | ★★★★★ | 最安クラス |
桂木の評価:コスパ最強
150粒で約2,400円。5ヶ月分。
コスパ計算
| 製品 | 月額 |
|---|---|
| CGN CoQ10 Bioperine | 約480円 |
| NOW ユビキノール | 約2,400円 |
| Life Extension | 約3,050円 |
圧倒的に安い。
桂木の評価詳細
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| コスパ | ★★★★★ | 最強 |
| 品質 | ★★★★☆ | CGN + Bioperine |
| 家族向け | ★★★★☆ | 手軽に始められる |
竹内の評価:最安クラス
150粒で約2,400円 = 1粒約16円。
竹内の評価詳細
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| コスパ | ★★★★★ | 最安 |
| 吸収 | ★★★★☆ | Bioperineで補強 |
| 対象 | ★★★★★ | 若い人に |
結城の評価:若い人はこれで十分
30代以下なら酸化型で十分。
年齢別の選択
| 年齢 | おすすめ |
|---|---|
| 30代以下 | このCoQ10 |
| 40代以上 | ユビキノール |
結城の評価詳細
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 若い人 | ★★★★★ | 最適 |
| コスパ | ★★★★★ | 最高 |
| 品質 | ★★★★☆ | CGNで安心 |
どんな人におすすめ?
おすすめな人
- 30代以下の人
- コスパ重視の人
- CoQ10を始めて試す人
おすすめしない人
- 40代以上の人(ユビキノールへ)
- スタチン服用者(ユビキノールへ)
認証
関連タグ
最終更新: 2026/1/31